Arbeidspakker for sveiseprogram
Work Pack med sveiseprogram inkluderer et sett med standard sveiseprogrammer for sveising med f.eks. automatiske 1-MIG- og pulsprosesser. For mer informasjon om tilgjengelige X5 FastMig-sveiseprogramalternativer og installasjon av sveiseprogrammene eller programvareoppdateringer, kontakt din lokale Kemppi-forhandler eller gå til Kemppi.com.
1-MIG-arbeidspakke:
Sveiseprogramme | Prosess | Trådmateriale | Tråddiameter | Dekkgass | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Lodding |
C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Lodding |
C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Lodding |
C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Lodding |
F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standard |
F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standard |
F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standard |
F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standard |
F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Standard |
M04 | 1-MIG | Fe metall | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
M06 | 1-MIG | Fe metall | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
R04 | 1-MIG | Fe rutil | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
R06 | 1-MIG | Fe rutil | 1.6 | Ar+18%CO2 | Standard |
R14 | 1-MIG | Fe rutil | 1.2 | CO2 | Standard |
S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |
S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
Puls arbeidspakke:
Puls-arbeidspakken inkluderer også alle sveiseprogrammene i 1-MIG-arbeidspakken.
Sveiseprogramme | Prosess | Trådmateriale | Tråddiameter | Dekkgass | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Puls | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
A02 | Puls | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
A11 | Puls | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
A12 | Puls | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
C01 | Puls | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Lodding |
C03 | Puls | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Lodding |
C11 | Puls | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Lodding |
C13 | Puls | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Lodding |
F01 | Puls | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
F02 | Puls | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
F03 | Puls | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
F04 | Puls | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
F11 | Puls | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
F12 | Puls | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
F13 | Puls | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
F14 | Puls | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
M04 | Puls | Fe metall | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
S01 | Puls | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
S02 | Puls | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
S03 | Puls | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
S04 | Puls | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |